Прайс-лист Автоматические ворота Alutech
Розничный прайс-лист на ворота без заполнения серии ADS400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокое качество производства подтверждает: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-сертификат соответствия требованиям Международного стандарта ISO 9001 в системе TUV CERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 28.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация откатных ворот ADS400: | Базовая комплектация калитки ADS400: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рама ворот: RAL9016 (белый), 8014 (коричневый), 8017 (темно-коричневый), 5010 (синий), 6005 (зеленый мох), 9006 (серебристый металлик), 3004 (красный рубин) |
Рама калитки: RAL9016 (белый), 8014 (коричневый), 8017 (темно-коричневый), 5010 (синий), 6005 (зеленый мох), 9006 (серебристый металлик), 3004 (красный рубин) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация для откатных ворот (роликовые опоры, улавливатель верхний и нижний, ролик концевой, заглушка, кроншейн верхний с роликами, засов, профиль притвора, ручка для открывания тросовая растяжка) | Упор боковой, комплект петель, столбы алюминиевые для крепления, тросовая растяжка, комплект ручек с замком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка, паспорт изделия, спецификация | Упаковка, паспорт изделия, спецификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розничный прайс-лист на раму откатных ворот без заполнением | Розничный прайс-лист на раму калитки без заполнения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина проема, мм | ширина проема, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 900 | 1025 | 1150 | 1275 | 1400 | 1525 | |||||||
высота проема, мм | 1210 | 792 | 804 | 812 | 834 | 846 | 853 | 862 | 883 | 895 | 904 | 916 | 937 | 946 | 953 | 966 | 973 | 995 | 1112 | 1124 | 1278 | 1291 | 1303 | 1317 | 1345 | 1364 | высота проема, мм | 1210 | 382 | 389 | 395 | 412 | 421 | 428 | |||
1335 | 809 | 819 | 827 | 851 | 860 | 871 | 882 | 903 | 916 | 921 | 935 | 953 | 966 | 973 | 984 | 997 | 1018 | 1133 | 1145 | 1306 | 1317 | 1330 | 1345 | 1380 | 1397 | 1335 | 386 | 396 | 402 | 419 | 428 | 435 | |||||
1460 | 841 | 851 | 862 | 883 | 895 | 904 | 917 | 938 | 949 | 965 | 972 | 994 | 1007 | 1016 | 1028 | 1040 | 1061 | 1179 | 1189 | 1355 | 1369 | 1387 | 1408 | 1443 | 1460 | 1460 | 393 | 403 | 409 | 424 | 435 | 441 | |||||
1585 | 854 | 868 | 881 | 902 | 914 | 921 | 937 | 955 | 969 | 980 | 994 | 1011 | 1028 | 1037 | 1046 | 1061 | 1081 | 1201 | 1212 | 1382 | 1401 | 1420 | 1441 | 1478 | 1498 | 1585 | 400 | 410 | 414 | 431 | 441 | 448 | |||||
1710 | 874 | 882 | 895 | 917 | 931 | 942 | 951 | 976 | 986 | 1000 | 1011 | 1035 | 1044 | 1060 | 1067 | 1079 | 1100 | 1222 | 1235 | 1413 | 1431 | 1450 | 1470 | 1509 | 1532 | 1710 | 406 | 414 | 421 | 438 | 448 | 455 | |||||
1835 | 885 | 900 | 913 | 937 | 946 | 962 | 972 | 994 | 1007 | 1018 | 1029 | 1058 | 1065 | 1078 | 1092 | 1100 | 1127 | 1242 | 1257 | 1442 | 1460 | 1481 | 1502 | 1543 | 1562 | 1835 | 412 | 421 | 427 | 445 | 455 | 462 | |||||
1960 | 917 | 932 | 946 | 969 | 983 | 994 | 1007 | 1030 | 1043 | 1060 | 1067 | 1095 | 1106 | 1117 | 1131 | 1144 | 1168 | 1291 | 1308 | 1502 | 1525 | 1544 | 1565 | 1611 | 1632 | 1960 | 424 | 431 | 444 | 459 | 468 | 482 | |||||
2085 | 937 | 946 | 963 | 984 | 1000 | 1011 | 1026 | 1047 | 1061 | 1075 | 1089 | 1112 | 1128 | 1141 | 1152 | 1165 | 1190 | 1313 | 1336 | 1532 | 1554 | 1578 | 1600 | 1644 | 1666 | 2085 | 430 | 441 | 449 | 468 | 479 | 490 | |||||
2210 | 949 | 966 | 976 | 1002 | 1012 | 1029 | 1042 | 1065 | 1079 | 1095 | 1109 | 1133 | 1148 | 1161 | 1173 | 1184 | 1212 | 1341 | 1361 | 1562 | 1583 | 1611 | 1632 | 1679 | 1701 | 2210 | 437 | 447 | 459 | 476 | 484 | 494 | |||||
2335 | 966 | 977 | 994 | 1019 | 1033 | 1044 | 1061 | 1089 | 1098 | 1112 | 1128 | 1152 | 1168 | 1180 | 1196 | 1205 | 1240 | 1366 | 1386 | 1593 | 1617 | 1641 | 1666 | 1712 | 1739 | 2335 | 444 | 451 | 462 | 484 | 494 | 503 | |||||
2460 | 1000 | 1011 | 1028 | 1058 | 1065 | 1079 | 1095 | 1126 | 1137 | 1152 | 1165 | 1196 | 1205 | 1222 | 1235 | 1252 | 1291 | 1418 | 1439 | 1655 | 1683 | 1708 | 1729 | 1779 | 1807 | 2460 | 456 | 466 | 476 | 498 | 510 | 519 | |||||
2585 | 1130 | 1148 | 1162 | 1197 | 1217 | 1226 | 1242 | 1274 | 1291 | 1308 | 1323 | 1355 | 1369 | 1387 | 1404 | 1425 | 1470 | 1614 | 1638 | 1687 | 1712 | 1740 | 1761 | 1816 | 1844 | 2585 | 459 | 475 | 484 | 507 | 519 | 528 | |||||
2710 | 1151 | 1165 | 1183 | 1218 | 1229 | 1246 | 1263 | 1296 | 1312 | 1327 | 1345 | 1379 | 1392 | 1408 | 1425 | 1450 | 1498 | 1644 | 1667 | 1719 | 1744 | 1772 | 1795 | 1851 | 1880 | 2710 | 468 | 482 | 490 | 515 | 525 | 536 | |||||
2835 | 1166 | 1184 | 1200 | 1233 | 1252 | 1266 | 1285 | 1317 | 1336 | 1347 | 1366 | 1397 | 1417 | 1431 | 1457 | 1480 | 1527 | 1672 | 1695 | 1750 | 1778 | 1805 | 1830 | 1800 | 1912 | 2835 | 476 | 489 | 498 | 519 | 535 | 546 | |||||
2960 | 1201 | 1221 | 1239 | 1271 | 1288 | 1306 | 1323 | 1355 | 1378 | 1390 | 1408 | 1443 | 1459 | 1484 | 1509 | 1532 | 1583 | 1733 | 1760 | 1814 | 1844 | 1870 | 1898 | 1954 | 1984 | 2960 | 489 | 500 | 514 | 536 | 552 | 561 | |||||
3085 | 1317 | 1336 | 1355 | 1389 | 1408 | 1425 | 1448 | 1484 | 1502 | 1522 | 1541 | 1578 | 1597 | 1621 | 1652 | 1679 | 1733 | 1761 | 1791 | 1848 | 1873 | 1903 | 1933 | 1991 | 2019 | ||||||||||||
3210 | 1336 | 1352 | 1372 | 1408 | 1425 | 1448 | 1464 | 1504 | 1523 | 1543 | 1561 | 1600 | 1621 | 1649 | 1679 | 1709 | 1761 | 1792 | 1819 | 1882 | 1905 | 1936 | 1964 | 2026 | 2055 | ||||||||||||
серия «ELEGANT» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серия «COMFORT» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот и калитки с шагом 5мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены приведены в EUR с учетом НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена, € | НАЦЕНКИ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FLGU 400.0807 | Рама опорная (для ворот шириной более 4 м) | 254,8 | Наценка за дополнительный импост | +3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FLGU 400.0805 | Рама опорная (для ворот шириной до 4 м) | 240,8 | Наценка на накладной тип монтажа рамы распашных ворот и калитки | +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FLGU 400.0809 | Рама опорная (без столбов для ворот шириной более 4 м) | 159,6 | Наценка за покраску в нестандартный цвет профилей рамы по карте RAL* | +15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FLGU 400.0808 | Рама опорная (без столбов для ворот шириной до 4 м) | 149,8 | *минимальный заказ на покраску в нестандартный цвет составляет две единицы конструкции | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FLGU 400.0812 | Столб удерживающий, Н проема до 3210 мм | 142,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FLGU 400.0804 | Столб удерживающий, Н проема до 2500 мм | 120,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FLGU 400.0802 | Столб удерживающий, Н проема до 2000 мм | 95,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FLGU 400.0806 | Раскос, шт. | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FLGU 400.0811 | Столб притвора, Н проема до 3210 мм | 183,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FLGU 400.0810 | Столб притвора, Н проема до 2500 мм | 140,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FLGU 400.0801 | Столб притвора, Н проема до 2000 мм | 114,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | FLGU 400.0504 | Столб притвора (алюминиевый), 1 пог.м | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Демпфирующий элемент, 1 пог.м. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FLGU 400.0718 | Уплотнитель паза профиля рамы, 1 м. | 0,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FLGU 400.1001 | Рейка зубчатая, 1 м | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R 12 HZ | Автоматическая защелка для калитки | 92,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Фальш-панель без заполнения (базовые цвета), 1 м? | 128,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Секция заборная без заполнения (базовые цвета), 1 м? | 95,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация распашных ворот ADS400: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каркас ворот: RAL9016 (белый), 8014 (коричневый), 8017 (темно-коричневый), 5010 (синий), 6005 (зеленый мох), 9006 (серебристый металлик), 3004 (красный рубин) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация для распашных ворот (комплект засова, упор центральный, упоры боковые, комплект петель, алюминиевые столбы для крепления, ручка для открывания, тросовая растяжка, заглушки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка, паспорт изделия, спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розничный прайс-лист на раму распашных ворот без заполнением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина проема, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |||||||||||||
высота проема, мм | 1210 | 722 | 732 | 736 | 759 | 764 | 773 | 781 | 798 | 805 | 815 | 820 | 840 | 848 | 857 | 864 | 872 | 888 | 991 | 1000 | 1019 | 1030 | 1037 | 1047 | 1063 | 1075 | |||||||||||
1335 | 736 | 745 | 753 | 771 | 777 | 787 | 797 | 815 | 820 | 832 | 840 | 858 | 865 | 874 | 883 | 889 | 904 | 1012 | 1022 | 1042 | 1050 | 1061 | 1071 | 1089 | 1099 | ||||||||||||
1460 | 763 | 773 | 781 | 798 | 808 | 819 | 829 | 846 | 854 | 864 | 874 | 890 | 902 | 909 | 920 | 927 | 948 | 1056 | 1064 | 1084 | 1098 | 1107 | 1114 | 1137 | 1147 | ||||||||||||
1585 | 776 | 785 | 797 | 815 | 822 | 832 | 841 | 862 | 871 | 879 | 888 | 909 | 920 | 927 | 938 | 948 | 966 | 1078 | 1089 | 1109 | 1121 | 1128 | 1140 | 1162 | 1172 | ||||||||||||
1710 | 792 | 798 | 808 | 832 | 837 | 848 | 858 | 876 | 888 | 897 | 904 | 925 | 937 | 945 | 955 | 966 | 986 | 1099 | 1110 | 1133 | 1141 | 1152 | 1165 | 1184 | 1196 | ||||||||||||
1835 | 802 | 812 | 822 | 844 | 853 | 864 | 874 | 892 | 904 | 916 | 924 | 944 | 952 | 962 | 973 | 981 | 1004 | 1123 | 1133 | 1152 | 1166 | 1175 | 1186 | 1207 | 1221 | ||||||||||||
1960 | 832 | 840 | 850 | 872 | 883 | 892 | 904 | 925 | 937 | 948 | 958 | 979 | 988 | 998 | 1009 | 1021 | 1043 | 1165 | 1175 | 1200 | 1210 | 1224 | 1236 | 1254 | 1268 | ||||||||||||
2085 | 841 | 853 | 865 | 888 | 897 | 904 | 920 | 944 | 951 | 962 | 973 | 994 | 1005 | 1016 | 1029 | 1039 | 1061 | 1184 | 1198 | 1224 | 1233 | 1243 | 1254 | 1282 | 1295 | ||||||||||||
2210 | 857 | 865 | 876 | 903 | 910 | 924 | 935 | 958 | 969 | 979 | 991 | 1014 | 1026 | 1033 | 1046 | 1057 | 1079 | 1205 | 1218 | 1243 | 1253 | 1268 | 1280 | 1308 | 1315 | ||||||||||||
2335 | 867 | 881 | 890 | 916 | 925 | 938 | 949 | 972 | 986 | 995 | 1005 | 1030 | 1043 | 1054 | 1064 | 1077 | 1098 | 1226 | 1240 | 1267 | 1280 | 1292 | 1306 | 1330 | 1343 | ||||||||||||
2460 | 893 | 904 | 921 | 944 | 956 | 969 | 980 | 1005 | 1016 | 1029 | 1042 | 1064 | 1077 | 1091 | 1099 | 1114 | 1135 | 1270 | 1285 | 1310 | 1327 | 1337 | 1348 | 1379 | 1392 | ||||||||||||
2585 | 909 | 923 | 934 | 960 | 970 | 981 | 995 | 1021 | 1033 | 1044 | 1057 | 1081 | 1095 | 1110 | 1119 | 1131 | 1158 | 1294 | 1308 | 1334 | 1347 | 1361 | 1373 | 1387 | 1403 | ||||||||||||
2710 | 1021 | 1033 | 1050 | 1077 | 1089 | 1103 | 1117 | 1144 | 1161 | 1173 | 1186 | 1214 | 1231 | 1243 | 1260 | 1270 | 1301 | 1313 | 1327 | 1359 | 1369 | 1382 | 1396 | 1410 | 1425 | ||||||||||||
2835 | 1035 | 1050 | 1061 | 1091 | 1106 | 1123 | 1135 | 1165 | 1177 | 1193 | 1205 | 1236 | 1249 | 1267 | 1277 | 1294 | 1319 | 1336 | 1347 | 1379 | 1394 | 1408 | 1424 | 1436 | 1452 | ||||||||||||
2960 | 1063 | 1081 | 1095 | 1123 | 1138 | 1152 | 1168 | 1200 | 1214 | 1229 | 1243 | 1271 | 1285 | 1303 | 1319 | 1334 | 1365 | 1379 | 1394 | 1421 | 1438 | 1453 | 1467 | 1481 | 1498 | ||||||||||||
3085 | 1095 | 1112 | 1127 | 1156 | 1173 | 1189 | 1203 | 1236 | 1250 | 1267 | 1280 | 1310 | 1324 | 1343 | 1358 | 1373 | 1407 | 1420 | 1436 | 1464 | 1481 | 1497 | 1511 | 1526 | 1543 | ||||||||||||
3210 | 1128 | 1147 | 1161 | 1191 | 1207 | 1224 | 1240 | 1273 | 1288 | 1303 | 1319 | 1348 | 1365 | 1383 | 1397 | 1414 | 1448 | 1462 | 1480 | 1509 | 1526 | 1543 | 1557 | 1572 | 1589 | ||||||||||||
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот и калитки с шагом 5мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серия «ELEGANT» | цены приведены в EUR с учетом НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серия «COMFORT» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на ворота "АЛЮТЕХ" - 2 года. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||